Aufruf-Statistik für zucker.schokokeks.org

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2014
Erstellt am 01-May-2014 17:29 CEST
Webalizer Xtended (RB29)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2014
Summe der Anfragen 406
Summe der Dateien 110
Summe Seiten 88
Summe Besuche 57
Summe Volumen 372.92 KB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 63
Summe der unterschiedlichen URLs 18
Summe der unterschiedlichen Verweise 17
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 38
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 1 23
Anfragen pro Tag 40 62
Dateien pro Tag 11 35
Seiten pro Tag 8 27
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 6 12
Besuche pro Tag 5 10
Volumen pro Tag 37.29 KB 83.82 KB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 27.09% 110
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.49% 2
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 61.82% 251
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 10.59% 43

Anfragen nach Status-Codes April 2014

Code 404 Monats-Statistik für April 2014 (Top 9 von 9 URLs)
# Anfragen URL
1 30 69.77% /robots.txt
2 3 6.98% /wp-login.php
3 3 6.98% /administrator/
4 2 4.65% /admin.php
5 1 2.33% /favicon.ico
6 1 2.33% /apple-touch-icon.png
7 1 2.33% /apple-touch-icon-precomposed.png
8 1 2.33% /forum/
9 1 2.33% /
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat April 2014

Tages-Statistik im Monat April 2014
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
21 52 12.81% 15 13.64% 13 14.77% 4 7.02% 5 7.94% 51.74 KB 13.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 50 12.32% 3 2.73% 1 1.14% 1 1.75% 6 9.52% 13.73 KB 3.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 62 15.27% 10 9.09% 8 9.09% 7 12.28% 9 14.29% 40.59 KB 10.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 62 15.27% 8 7.27% 6 6.82% 6 10.53% 12 19.05% 38.96 KB 10.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 54 13.30% 15 13.64% 10 11.36% 10 17.54% 11 17.46% 56.60 KB 15.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 1 0.25% 1 0.91% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.59% 3.13 KB 0.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 17 4.19% 10 9.09% 9 10.23% 7 12.28% 9 14.29% 29.98 KB 8.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 39 9.61% 35 31.82% 27 30.68% 8 14.04% 9 14.29% 83.82 KB 22.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 12 2.96% 7 6.36% 6 6.82% 6 10.53% 8 12.70% 25.65 KB 6.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 57 14.04% 6 5.45% 8 9.09% 8 14.04% 9 14.29% 28.72 KB 7.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat April 2014

Stunden-Statistik im Monat April 2014
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 1 10 2.46% 0 0 0.00% 0 1 1.14% 169 bytes 1.65 KB 0.44% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 1 16 3.94% 0 5 4.55% 0 3 3.41% 1.47 KB 14.70 KB 3.94% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 1 16 3.94% 0 2 1.82% 0 4 4.55% 1.20 KB 12.04 KB 3.23% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 1 17 4.19% 0 3 2.73% 0 2 2.27% 1.28 KB 12.78 KB 3.43% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 1 15 3.69% 0 5 4.55% 0 5 5.68% 1.56 KB 15.59 KB 4.18% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 1 16 3.94% 0 2 1.82% 0 1 1.14% 1.02 KB 10.20 KB 2.73% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 1 10 2.46% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 2 23 5.67% 0 5 4.55% 0 5 5.68% 2.31 KB 23.11 KB 6.20% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 1 13 3.20% 0 2 1.82% 0 2 2.27% 746 bytes 7.29 KB 1.96% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 1 17 4.19% 0 4 3.64% 0 4 4.55% 1.17 KB 11.74 KB 3.15% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 2 22 5.42% 0 5 4.55% 0 4 4.55% 2.37 KB 23.67 KB 6.35% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 2 24 5.91% 1 12 10.91% 1 11 12.50% 5.27 KB 52.67 KB 14.12% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 1 17 4.19% 0 3 2.73% 0 4 4.55% 1.20 KB 12.02 KB 3.22% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 1 18 4.43% 0 2 1.82% 0 2 2.27% 1.26 KB 12.63 KB 3.39% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 2 24 5.91% 1 10 9.09% 0 2 2.27% 3.33 KB 33.25 KB 8.92% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 3 39 9.61% 2 27 24.55% 2 24 27.27% 4.84 KB 48.40 KB 12.98% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 1 14 3.45% 0 2 1.82% 0 1 1.14% 680 bytes 6.64 KB 1.78% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 1 14 3.45% 0 1 0.91% 0 1 1.14% 542 bytes 5.30 KB 1.42% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 1 16 3.94% 0 4 3.64% 0 4 4.55% 1.52 KB 15.16 KB 4.06% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 1 11 2.71% 0 1 0.91% 0 0 0.00% 380 bytes 3.71 KB 1.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 0 9 2.22% 0 1 0.91% 0 1 1.14% 162 bytes 1.58 KB 0.42% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 1 15 3.69% 0 5 4.55% 0 5 5.68% 1.58 KB 15.78 KB 4.23% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 1 17 4.19% 0 8 7.27% 0 2 2.27% 2.67 KB 26.69 KB 7.16% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 1 13 3.20% 0 1 0.91% 0 0 0.00% 646 bytes 6.31 KB 1.69% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 14 von 18 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 260 64.04% 31.34 KB 8.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /news.xml
2 47 11.58% 117.10 KB 31.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
3 8 1.97% 16.25 KB 4.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /impressum.html
4 6 1.48% 17.19 KB 4.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /guido.html
5 5 1.23% 9.28 KB 2.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /impressum.en.html
6 5 1.23% 11.73 KB 3.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /news.html
7 5 1.23% 11.46 KB 3.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /shereen.en.html
8 4 0.99% 6.49 KB 1.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /default.css
9 3 0.74% 327 bytes 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /css/webgen.css
10 3 0.74% 12.35 KB 3.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /gpgkey.asc
11 3 0.74% 8.57 KB 2.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /guido.en.html
12 3 0.74% 6.55 KB 1.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /shereen.html
13 2 0.49% 8.37 KB 2.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/favicon.ico
14 1 0.25% 2.52 KB 0.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /lodging.html

Top 10 von 18 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 47 11.58% 117.10 KB 31.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 260 64.04% 31.34 KB 8.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /news.xml
3 6 1.48% 17.19 KB 4.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /guido.html
4 8 1.97% 16.25 KB 4.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /impressum.html
5 3 0.74% 12.35 KB 3.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /gpgkey.asc
6 5 1.23% 11.73 KB 3.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /news.html
7 5 1.23% 11.46 KB 3.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /shereen.en.html
8 5 1.23% 9.28 KB 2.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /impressum.en.html
9 3 0.74% 8.57 KB 2.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /guido.en.html
10 2 0.49% 8.37 KB 2.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/favicon.ico

Top 7 von 7 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 47 11.58% 39 73.58% /
2 8 1.97% 5 9.43% /impressum.html
3 6 1.48% 3 5.66% /guido.html
4 5 1.23% 2 3.77% /impressum.en.html
5 5 1.23% 2 3.77% /news.html
6 1 0.25% 1 1.89% /lodging.html
7 5 1.23% 1 1.89% /shereen.en.html

Top 7 von 7 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 47 11.58% 37 69.81% /
2 8 1.97% 5 9.43% /impressum.html
3 6 1.48% 3 5.66% /guido.html
4 5 1.23% 3 5.66% /impressum.en.html
5 5 1.23% 2 3.77% /news.html
6 5 1.23% 2 3.77% /shereen.en.html
7 1 0.25% 1 1.89% /lodging.html

Top 30 von 63 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 250 61.58% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 88.153.236.109
2 23 5.67% 22 20.00% 40.44 KB 10.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.75% 162.243.84.55
3 12 2.96% 12 10.91% 47.38 KB 12.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.75% 5.79.86.146
4 7 1.72% 7 6.36% 25.11 KB 6.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.75% 179.153.204.207
5 7 1.72% 7 6.36% 25.11 KB 6.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.75% 200.51.85.116
6 5 1.23% 3 2.73% 11.73 KB 3.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.75% 178.255.215.66
7 5 1.23% 3 2.73% 13.97 KB 3.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 3.51% 208.115.111.73
8 5 1.23% 2 1.82% 10.73 KB 2.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.75% 2a01:4f8:161:7061::3
9 4 0.99% 3 2.73% 6.84 KB 1.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 5.26% 157.55.33.24
10 4 0.99% 2 1.82% 6.38 KB 1.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 3.51% 178.255.215.86
11 4 0.99% 2 1.82% 11.88 KB 3.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 3.51% 208.115.113.89
12 4 0.99% 3 2.73% 6.48 KB 1.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.75% 65.55.24.247
13 3 0.74% 0 0.00% 4.59 KB 1.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.75% 109.86.225.205
14 3 0.74% 2 1.82% 5.44 KB 1.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 3.51% 157.55.32.52
15 3 0.74% 2 1.82% 6.76 KB 1.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.75% 157.55.35.94
16 3 0.74% 0 0.00% 4.59 KB 1.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.75% 37.230.117.90
17 3 0.74% 3 2.73% 4.75 KB 1.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.75% 50.19.56.211
18 3 0.74% 3 2.73% 9.40 KB 2.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 62.210.215.110
19 2 0.49% 1 0.91% 3.12 KB 0.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.75% 117.78.13.18
20 2 0.49% 1 0.91% 3.13 KB 0.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.75% 141.8.147.9
21 2 0.49% 1 0.91% 5.30 KB 1.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.75% 146.0.36.24
22 2 0.49% 1 0.91% 3.37 KB 0.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.75% 157.55.32.108
23 2 0.49% 1 0.91% 5.30 KB 1.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.75% 162.210.196.130
24 2 0.49% 1 0.91% 5.30 KB 1.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.75% 162.210.196.98
25 2 0.49% 0 0.00% 3.06 KB 0.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 183.60.214.124
26 2 0.49% 0 0.00% 3.06 KB 0.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 183.60.215.35
27 2 0.49% 1 0.91% 3.32 KB 0.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.75% 211.244.83.215
28 2 0.49% 1 0.91% 3.32 KB 0.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.75% 211.244.83.248
29 2 0.49% 0 0.00% 1.65 KB 0.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.75% 220.181.125.195
30 2 0.49% 1 0.91% 3.12 KB 0.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.75% 64.246.165.190

Top 10 von 63 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 12 2.96% 12 10.91% 47.38 KB 12.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.75% 5.79.86.146
2 23 5.67% 22 20.00% 40.44 KB 10.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.75% 162.243.84.55
3 7 1.72% 7 6.36% 25.11 KB 6.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.75% 179.153.204.207
4 7 1.72% 7 6.36% 25.11 KB 6.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.75% 200.51.85.116
5 5 1.23% 3 2.73% 13.97 KB 3.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 3.51% 208.115.111.73
6 4 0.99% 2 1.82% 11.88 KB 3.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 3.51% 208.115.113.89
7 5 1.23% 3 2.73% 11.73 KB 3.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.75% 178.255.215.66
8 5 1.23% 2 1.82% 10.73 KB 2.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.75% 2a01:4f8:161:7061::3
9 3 0.74% 3 2.73% 9.40 KB 2.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 62.210.215.110
10 4 0.99% 3 2.73% 6.84 KB 1.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 5.26% 157.55.33.24

Top 17 von 17 Verweise
# Anfragen Verweise
1 250 61.58% http://vergissmein.net/news.xml
2 111 27.34% - (Direct Request)
3 20 4.93% http://vergissmein.net/
4 7 1.72% http://www.vergissmein.net/
5 4 0.99% http://search.daum.net/
6 2 0.49% http://semalt.semalt.com/crawler.php
7 1 0.25% http://vergissmein.net/forum/
8 1 0.25% http://vergissmein.net/guido.en.html
9 1 0.25% http://vergissmein.net/guido.html
10 1 0.25% http://vergissmein.net/shereen.html
11 1 0.25% http://webnotice.in
12 1 0.25% http://whois.domaintools.com/vergissmein.net
13 1 0.25% http://www.google.com/
14 1 0.25% http://www.vergissmein.net/guido.html
15 1 0.25% http://www.vergissmein.net/index.en.html
16 1 0.25% http://www.vergissmein.net/news.html
17 1 0.25% http://www.vergissmein.net/shereen.html

Top 15 von 38 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 250 61.58% Tiny Tiny RSS/1.8 (http://tt-rss.org/)
2 23 5.67% Mozilla/5.0 (compatible; spbot/4.1.0; +http://OpenLinkProfiler.org/bot )
3 17 4.19% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
4 14 3.45% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/32.0.1700.107 Safari/537.36
5 12 2.96% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; Q312461)
6 9 2.22% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
7 9 2.22% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
8 6 1.48% NerdyBot
9 5 1.23% Mozilla/5.0 (compatible; Exabot/3.0; +http://www.exabot.com/go/robot)
10 5 1.23% Ruby
11 4 0.99% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0)
12 4 0.99% Mozilla/5.0 (compatible; EasouSpider; +http://www.easou.com/search/spider.html)
13 4 0.99% Mozilla/5.0 (compatible; Exabot/3.0 (BiggerBetter); +http://www.exabot.com/go/robot)
14 4 0.99% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.5; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
15 4 0.99% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE or Firefox mutant; not on Windows server; + http://tab.search.daum.net/aboutWebSearch.html) Daumoa/3.0

Anfragen aus Laendern im Monat April 2014

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 406 100.00% 112 101.82% 372.92 KB 100.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB29) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-05